易投投配资,现货配资平台,10倍杠杆配资平台,实盘配资网

蚱蜢(上海)工業軟管有限公司
搜索

取消

清空記錄

歷史記錄

清空記錄

歷史記錄

清空記錄

歷史記錄

928 綠色環衛罐車用吸排污軟管

分享到微信

×
帶防震型硬質PVC加強筋的PVC軟管,內壁光滑、質輕、外瓦楞支撐堅固且柔軟、耐磨損、耐風化和大部分化學,此軟管抽吸性能優異,特別適用于泥漿抽吸設備以及環衛罐車。
在線客服
產品詳情

928 綠色環衛罐車用吸排污軟管


顏色:綠色帶乳白色塑筋加強

溫度范圍: - 20/ + 60 °C

結構特性: 帶防震型硬質PVC加強筋的PVC軟管,內壁光滑、質輕、外瓦楞支撐堅固且柔軟、耐磨損、耐風化和大部分化學

應用:抽吸性能優異,特別適用于泥漿抽吸設備以及環衛罐車。
詳細參數:

采購代碼 內徑 螺旋間壁厚 螺旋處壁厚 重量 工作壓力 爆破壓力 耐負壓 彎曲半徑 每卷長度 體積
mm
mm
mm
g/m
bar
bar
bar mm
m
m3
928-025-50 25.0  3.3  3.7  390  6  18  1.0  125 30/50 0.094 
928-032-50 31.8  3.9  4.3  580  6  18  1.0  160 30/50 0.142 
928-038-50 38.1  3.8  4.4  670  5  15  1.0  190 30/50 0.190 
928-050-50 50.0  4.2  4.8  960  4  12  1.0  250 30/50 0.310 
928-052-50 50.8  4.2  4.8  970  4  12  1.0  250 30/50 0.314 
928-063-50 63.5  4.7  5.3  1,350  4  12  0.9  315 30/50 0.501 
928-076-50 76.2  4.9  5.6  1,630  3  9  0.9  380 30/50 0.646 
928-080-50 80.0  5.0  5.9  1,770  3  9  0.9  400 30/50 0.720 
928-100-30 100.0  5.9  6.9  2,590  3  9  0.9  500 30 0.768 
928-102-30 102.0  5.9  6.9  2,640  3  9  0.9  500 30 0.782 
928-127-30 127.0  6.2  7.3  3,450  2.5  7.5  0.8  630 30 1.228 
928-150-20 151.5  6.7  7.9  4,420  2  6  0.7  750 20/30 1.312 
928-152-20 152.4  6.7  7.9  4,410  2  6  0.7  750 20/30 1.319 

928 綠色環衛罐車用吸排污軟管928 綠色環衛罐車用吸排污軟管928 綠色環衛罐車用吸排污軟管928 綠色環衛罐車用吸排污軟管928 綠色環衛罐車用吸排污軟管
928 綠色環衛罐車用吸排污軟管
928 綠色環衛罐車用吸排污軟管
928 綠色環衛罐車用吸排污軟管
928 綠色環衛罐車用吸排污軟管
928 綠色環衛罐車用吸排污軟管

928 綠色環衛罐車用吸排污軟管

分享到微信

×
帶防震型硬質PVC加強筋的PVC軟管,內壁光滑、質輕、外瓦楞支撐堅固且柔軟、耐磨損、耐風化和大部分化學,此軟管抽吸性能優異,特別適用于泥漿抽吸設備以及環衛罐車。
4006807908
在線客服
產品詳情

928 綠色環衛罐車用吸排污軟管


顏色:綠色帶乳白色塑筋加強

溫度范圍: - 20/ + 60 °C

結構特性: 帶防震型硬質PVC加強筋的PVC軟管,內壁光滑、質輕、外瓦楞支撐堅固且柔軟、耐磨損、耐風化和大部分化學

應用:抽吸性能優異,特別適用于泥漿抽吸設備以及環衛罐車。
詳細參數:

采購代碼 內徑 螺旋間壁厚 螺旋處壁厚 重量 工作壓力 爆破壓力 耐負壓 彎曲半徑 每卷長度 體積
mm
mm
mm
g/m
bar
bar
bar mm
m
m3
928-025-50 25.0  3.3  3.7  390  6  18  1.0  125 30/50 0.094 
928-032-50 31.8  3.9  4.3  580  6  18  1.0  160 30/50 0.142 
928-038-50 38.1  3.8  4.4  670  5  15  1.0  190 30/50 0.190 
928-050-50 50.0  4.2  4.8  960  4  12  1.0  250 30/50 0.310 
928-052-50 50.8  4.2  4.8  970  4  12  1.0  250 30/50 0.314 
928-063-50 63.5  4.7  5.3  1,350  4  12  0.9  315 30/50 0.501 
928-076-50 76.2  4.9  5.6  1,630  3  9  0.9  380 30/50 0.646 
928-080-50 80.0  5.0  5.9  1,770  3  9  0.9  400 30/50 0.720 
928-100-30 100.0  5.9  6.9  2,590  3  9  0.9  500 30 0.768 
928-102-30 102.0  5.9  6.9  2,640  3  9  0.9  500 30 0.782 
928-127-30 127.0  6.2  7.3  3,450  2.5  7.5  0.8  630 30 1.228 
928-150-20 151.5  6.7  7.9  4,420  2  6  0.7  750 20/30 1.312 
928-152-20 152.4  6.7  7.9  4,410  2  6  0.7  750 20/30 1.319 

選擇區號